Projecten
Maatschap De Jong en De Jong-Staal | |
Locatie: | Oldekerk, Groningen |
Type bedrijf: | Melkveehouderij |
Verbruik: | 60.000kwH per jaar |
Type molen: | Logic-25 |
Ashoogte: | 15m |
Geplaatst op: | 27-2-2024 |
Maatschap Brok | |
Locatie: | Appingedam, Groningen |
Type bedrijf: | Melkveehouderij |
Verbruik: | 90.000kWh per jaar |
Type molen: | SWP 25 |
Ashoogte: | 15m |
Geplaatst op: | 1-10-2019 |
Melkveebedrijf Reinder Bron | |
Locatie: | Siegerswoude, Friesland |
Type bedrijf: | Melkveehouderij |
Verbruik: | 50.000kWh per jaar |
Type molen: | SWP 25 |
Ashoogte: | 15m |
Geplaatst op: | 17-5-2023 |
Mts P.G.,M en B. Hoitsma | |
Locatie: | Franeker, Friesland |
Type bedrijf: | Akkerbouwbedrijf |
Verbruik: | 50.000kWh per jaar |
Type molen: | SWP 25 |
Ashoogte: | 15m |
Geplaatst op: | 29-11-2021 |
Mts de Lange | |
Locatie: | Rouveen, Overijssel |
Type bedrijf: | Melkveehouderij |
Verbruik: | 70.000kWh per jaar |
Type molen: | SWP 25 |
Ashoogte: | 18m |
Geplaatst op: | 9-1-2023 |
Akkerbouwbedrijf Hogenhout | |
Locatie: | Kimswerd, Friesland |
Type bedrijf: | Akkerbouwbedrijf |
Verbruik: | 100.000kWh per jaar |
Type molen: | SWP 25 |
Ashoogte: | 15m |
Geplaatst op: | 25-4-2023 |