Projekte
Maatschap Brok | |
Standort: | Appingedam, Groningen |
Unternehmensart: | Milchviehbetrieb |
Verbrauch: | 90.000kWh pro Jahr |
Art der Windkraftanlage: | SWP 25 |
Nabenhöhe: | 15m |
In Betrieb genommen am: | 1-10-2019 |
Melkveebedrijf Reinder Bron | |
Standort: | Siegerswoude, Friesland |
Unternehmensart: | Milchviehbetrieb |
Verbrauch: | 50.000kWh pro Jahr |
Art der Windkraftanlage: | SWP 25 |
Nabenhöhe: | 15m |
In Betrieb genommen am: | 17-5-2023 |
Mts P.G.,M en B. Hoitsma | |
Standort: | Franeker, Friesland |
Unternehmensart: | Ackerbaubetrieb |
Verbrauch: | 50.000kWh pro Jahr |
Art der Windkraftanlage: | SWP 25 |
Nabenhöhe: | 15m |
In Betrieb genommen am: | 29-11-2021 |
Mts de Lange | |
Standort: | Rouveen, Overijssel |
Unternehmensart: | Milchviehbetrieb |
Verbrauch: | 70.000kWh pro Jahr |
Art der Windkraftanlage: | SWP 25 |
Nabenhöhe: | 18m |
In Betrieb genommen am: | 9-1-2023 |
Akkerbouwbedrijf Hogenhout | |
Standort: | Kimswerd, Friesland |
Unternehmensart: | Ackerbaubetrieb |
Verbrauch: | 100.000kWh pro Jahr |
Art der Windkraftanlage: | SWP 25 |
Nabenhöhe: | 15m |
In Betrieb genommen am: | 25-4-2023 |